✦ Spedizione gratuita in Italia ✦
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Lexar NQ790 1TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | Fino a 7.000 MB/s in lettura, fino a 5.000 MB/s in scrittura, alte prestazioni per carichi di lavoro i

29.99 144.00
Save 79%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Capacità di archiviazione digitale: 1 TB
Interfaccia disco rigido: PCIE x 4
Tecnologia di connettività: PCIe
Marchio: Lexar
Caratteristica speciale: Portatile
Fattore di forma disco rigido: 2280 Pollici
Descrizione disco rigido: Unità a stato solido (SSD) con formato M.2 2280
Dispositivi compatibili: computer
Tipo di installazione: Hard drive interno
Colore: Black

- Prestazioni migliori per un'esperienza utente migliorata grazie all'interfaccia PCIe 4.0, al protocollo NVMe e alle tecnologie cache HMB e SLC
- Alte prestazioni: con velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 7000/6000 MB/s
- La NAND 3D di alta qualità vanta affidabilità e resistenza
- Con una buona gestione energetica, puoi controllare in modo intelligente il consumo energetico in base al carico
- Compatibile con PlayStation 5. Supporto prodotto limitato di 5 anni per Lexar NQ790

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.